| 型号 | 额定输入 | 额定输出 | 精度等级 |
| CTS-RJ-016 | 5A | 100mA/100mV/333mV | Class 0.5/1 |
| 10A | |||
| 30A | |||
| 50A | |||
| 100A | |||
| 150A | |||
| CTS-RJ-024 | 10A | 100mA/100mV/333mV | Class 0.5/1 |
| 50A | |||
| 100A | |||
| 200A | |||
| 300A | |||
| CTS-RJ-036 | 20A | 100mA/100mV/333mV | Class 0.5/1 |
| 100A | |||
| 200A | |||
| 300A | |||
| 400A | |||
| 500A | |||
| 600A | |||
| CTS-RJ-050 | 200A | 100mA/100mV/333mV | Class 0.5/1 |
| 300A | |||
| 400A | |||
| 500A | |||
| 600A | |||
| 800A | |||
| 1000A | |||
| 1200A | |||
| 备注:可根据实际所需额定输入及输出定制产品。 | |||
| 工作频率 | 50-60Hz |
| 隔离电压 | 600V AC |
| 额定输入 | 5A-1200A AC |
| 额定输出 | 40mA/100mA/100mV/333mV |
| 测量范围 | 20%In~120%In |
| 精度 | Class 0.5/Class 1 |
| 相角 | <2° (50% 额定电流下) |
| 绝缘强度 | 2.5kV/1mA/1min |
| 工作温度 | -25℃~+75℃ |
| 工作湿度 | <85% |
| 壳体材料 | PC/UL94-V0 |
| 骨架 | PBT |
| 铁芯 | 镍钢 |
| 施工 | 扎带固定 |
| 内部结构 | 环氧树脂浇注 |
您对我们的产品有疑问吗?
请联系我们:
联系我们
浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路 211号2幢
+86 13706586937(海外部)
Emily.Zhang@Rayfull.com.cn
15068363717(内销部)
Tyrone.Gu@Rayfull.com.cn
+86 0573 86668515