型号 | 额定输入 | 额定输出 | 精度等级 |
CTS-SC-325 | 60A | 1A/5A | Class 0.5/1 |
100A | |||
125A | |||
150A | |||
200A | |||
CTS-SC-335 | 100A | 1A/5A | Class 0.5/1 |
125A | |||
150A | |||
200A | |||
250A | |||
CTS-SC-345 | 250A | 1A/5A | Class 0.5/1 |
300A | |||
400A | |||
500A | |||
600A | |||
630A | |||
备注:可根据实际所需额定输入及输出定制产品。 |
工作频率 | 50-60Hz |
隔离电压 | 720V AC |
额定输入 | 60A-630A AC |
额定输出 | 1A/5A |
测量范围 | 20%In~120%In |
精度 | Class 0.5/Class 1 |
绝缘强度 | 3.0kV/1mA/1min |
工作温度 | -25℃~+75℃ |
工作湿度 | <85% |
壳体材料 | PC/UL94-V0 |
骨架 | PBT |
铁芯 | 镍钢 |
施工 | 扎带固定 |
内部结构 | 环氧树脂浇筑 |
端子 | M4螺丝 |
您对我们的产品有疑问吗?
请联系我们:
联系我们
浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路 211号2幢
+86 13706586937(海外部)
Emily.Zhang@Rayfull.com.cn
15068363717(内销部)
Tyrone.Gu@Rayfull.com.cn
版权所有©瑞弗电力科技(浙江)有限公司 保留所有权利