TD40P系列产品是针对电能计量而设计的直接式接入的多功能电能表系列产品,该系列产品能够支持多种电力参数的测量,如电压,电流,功率,功率因数等,同时能够提供多种电能参数的计量。
该系列产品能够支持在三相四线等电网环境中实现对电力参数的测量分析,具有高稳定性和长寿命等特点。
该系列产品具备密码保护功能,确保了产品的数据安全性。
测量精度 | 电压/电流 | Class 0.5,参考标准IEC 61557-12 |
有功功率 | Class1/ 0.5,参考标准IEC 61557-12 | |
有功电量 | Class1/ 0.5S,参考标准IEC 62053-21/22,IEC 61557-12 | |
功率因数 | Class 1,参考标准IEC 61557-12 | |
频率 | Class 0.2,参考标准IEC 61557-12 | |
测量输入电压 | 额定电压 | 3x230VAC(L-N)/ 400VAC(L-L) |
直接接入 | 测量范围:176 ~ 276 VAC(相电压) | |
测量频率范围 | 45~65 Hz | |
过载能力 | 2倍额定值,持续1秒 | |
测量输入电流 | 电流测量范围 | 0.15 ~ 100 A,额定值5A |
过载能力 | 30倍最大电流,持续0.01秒 | |
电能脉冲输出 | 过载能力 | 20倍最大电流,持续0.5秒 |
脉冲常数 | 可设置为:每个脉冲等于400(默认),100,10,1 imp/ kWh | |
脉冲宽度 | 可设置为:60,100(默认),200ms | |
脉冲输出类型 | 可设置为:正向/反向/总有功 | |
输出等级 | Class A,参考标准IEC 62053-31 | |
输入电压 | 5 ~ 27 VDC | |
面板上的脉冲指示灯 | 脉冲常数:400imp/kWh | |
功耗等级 | 仪表功耗(分相) | 电压回路:<2W/10VA;电流回路:<1VA |
操作温度 | -25 ~ +55℃ | |
存储温度 | -40 ~ +80℃ | |
湿度 | <90%,无凝结水 | |
污染等级 | 2 | |
海拔高度 | <2000m | |
抗振动指标 | 振动频率范围:10~150Hz,参考标准IEC 60068-2-6 |
您对我们的产品有疑问吗?
请联系我们:
联系我们
浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路 211号2幢
+86 13706586937(海外部)
Emily.Zhang@Rayfull.com.cn
15068363717(内销部)
Tyrone.Gu@Rayfull.com.cn
版权所有©瑞弗电力科技(浙江)有限公司 保留所有权利