CIM- I10作为CIM解决方案的电流模块,可测量的参数包括电流、电压、功率等。
此外,该模块还可测量双向电量,如正反向有功电量、正反向无功电量。
RS485 Modbus RTU通信可帮助用户远程读取和监控。
额定电压 | 230 VAC(相电压) / 400 VAC(线电压) |
直接接入 | 测量范围:85~276 VAC(相电压),85~480 VAC(线电压) |
测量频率范围 | 45~65 Hz |
过载能力 | 2倍额定值,持续1秒 |
通讯接口和协议 | 两线制RS485;Modbus RTU |
波特率 | 1200,2400,4800,9600 bps(默认),19200 bps,38400 bps |
校验位 | None(默认),Even,Odd |
停止位 | 1(默认),2 |
通讯响应时间 | <100ms |
操作温度 | -25~+55℃ |
存储温度 | -40~+80℃ |
湿度 | <90%,无凝结水 |
污染等级 | 2 |
海拔高度 | <2000m |
抗振动指标 | 振动频率范围:10~150Hz,参考标准IEC 60068-2-6 |
您对我们的产品有疑问吗?
请联系我们:
联系我们
浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路 211号2幢
+86 13706586937(海外部)
Emily.Zhang@Rayfull.com.cn
15068363717(内销部)
Tyrone.Gu@Rayfull.com.cn
版权所有©瑞弗电力科技(浙江)有限公司 保留所有权利