CIM-U30作为CIM解决方案的电压模块,测量整个系统的电压,同时也起到给CIM-I模块供电的作用。
与CIM-U30相比,CIM-U40还可以测量电压的总谐波和分次谐波(2-63次)。CIM-U40还有过压报警功能,可应用于安防系统等。
该模块配备RS485 Modbus通信,可帮助用户远程读取和监控。
额定电压 | 230 VAC(相电压) / 400 VAC(线电压) |
直接接入 | 测量范围:85~276 VAC(相电压),85~480 VAC(线电压) |
测量频率范围 | 45~65 Hz |
过载能力 | 2倍额定值,持续1秒 |
通讯接口和协议 | 两线制RS485;Modbus RTU |
波特率 | 1200,2400,4800,9600 bps(默认),19200 bps,38400 bps |
校验位 | None(默认),Even,Odd |
停止位 | 1(默认),2 |
通讯响应时间 | <100ms |
操作温度 | -25~+55℃ |
存储温度 | -40~+80℃ |
湿度 | <90%,无凝结水 |
污染等级 | 2 |
海拔高度 | <2000m |
抗振动指标 | 振动频率范围:10~150Hz,参考标准IEC 60068-2-6 |
您对我们的产品有疑问吗?
请联系我们:
联系我们
浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路 211号2幢
+86 13706586937(海外部)
Emily.Zhang@Rayfull.com.cn
15068363717(内销部)
Tyrone.Gu@Rayfull.com.cn
版权所有©瑞弗电力科技(浙江)有限公司 保留所有权利